宣讲主题:活力绍兴 智引全球 2022秋季引才专列——河南大学站
开始时间:2022/11/16 14:30:00
结束时间:2022/11/16 16:00:00
举办院校:河南大学
举办院系:
举办场地:https://meeting.tencent.com/dm/Jgxhu9QXSPJH
联系人:老师
联系电话:00000000
当前状态:已结束
浏览量:269
1人
0 个
活力绍兴 智引全球 2022秋季引才专列——河南大学站
活力绍兴,诚邀有梦有热情的你
一起探寻迷雾和风浪中的光
预设的框架太多,就少了拥抱未知的勇气
风吹来的方向,管它远近,去闯闯又何妨
前途与玫瑰,来日和方长
来有意思的绍兴,共启有意思的篇章
绍兴人社局携手绍兴300+企业,开放上万个岗位需求,邀请你投递简历,投递地址:
宣讲时间:2022年11月16日(星期二)14:30-16:30
宣讲企业:
浙江医药股份有限公司 |
振德医疗用品股份有限公司 |
浙江大学绍兴研究院 |
宣讲群二维码:
宣讲链接及二维码:
#腾讯会议:713-924-246
招聘岗位汇总:
单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 | 工作地点 |
浙江医药股份有限公司 | 合成研发类 | 化学、化学工程、应用化学、化学工程与工艺、工业催化、制药工程等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 44 | / | / |
制剂研发类 | 药学、药物制剂、制药工程等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 20 | / | / | |
分析研发类 | 分析化学、药物分析、药学、制药工程、生物工程等相关专业 | 硕士、本科 | 29 | / | / | |
生物研发类 | 生物学、生物工程、生物技术、生物制药、化学生物学、合成生物学、食品科学与工程、农学、植物科学与技术等相关专业 | 博士、硕士、本科 | 24 | / | / | |
质量管理类 | 化学、药学、生物学、食品科学与工程、分析化学等相关专业 | 硕士、本科 | 44 | / | / | |
生产工程师 | 化学工程与工艺、制药工程、药学、药物制剂、应用化学、生物工程、生物技术、食品科学与工程、香料香精技术与工程等相关专业 | 硕士、本科 | 50 | / | / | |
设备工程师 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程等相关专业 | 本科 | 24 | / | / | |
安全环保类 | 安全工程、化学工程与工艺、环境工程、制药工程等相关专业 | 本科 | 14 | / | / | |
信息技术类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、药学等相关专业 | 本科 | 6 | / | / | |
仪表自控类 | 自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 | 17 | / | / | |
工程机械类 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、给排水科学与工程等相关专业 | 本科 | 17 | / | / | |
医学支持类 | 药学、生物学、临床医学、临床药学、公共卫生与预防医学等相关专业 | 硕士、本科 | 23 | / | / | |
市场营销类 | 化工与制药类、轻工类、生物工程类、食品科学与工程类、农学类、药学类等相关专业 | 硕士、本科 | 11 | / | / | |
职能类 | 化工与制药类、会计学、财务管理、人力资源管理、工商管理、英语等相关专业 | 本科 | 14 | / | / | |
振德医疗用品股份有限公司 | 质量管培生 | 英语、材料类、化工类、医学类、质量工程类 | 本科及以上 | 5 | 7-12 | 浙江绍兴 河南许昌 |
海外管培生 | 英语、材料类、化工类、医学类、管理类、计算机类等 | 本科及以上 | 15 | 15-20 | 肯尼亚 | |
研发工程师 | 高分子材料类、化工类、胶类 | 硕士及以上 | 5 | 10-20 | 浙江绍兴 | |
销售管培生 | 英语、市场营销、国贸类 | 本科及以上 | 5 | 7-15 | 浙江绍兴 | |
生产工艺 | 材料类、化工类、质量工程类、生物工程类 | 本科及以上 | 10 | 7-12 | 浙江绍兴河南许昌 | |
人力资源专员 | 人力资源管理、工商管理、心理学、英语等 | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江绍兴 | |
采购专员 | 工商管理类、国贸类、物流管理、供应链管理 | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江绍兴 | |
财务专员 | 财务管理、税收学 | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江绍兴 | |
电商运营 | 电子商务、工商管理等 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
新媒体运营 | 广告学、电子商务等 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
电商设计 | 设计类 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
软件工程师 | 计算机类 | 本科及以上 | 5 | 8-10 | 浙江绍兴 | |
浙江大学绍兴研究院电气分中心 | Web前端开发工程师 | 1.硕士及以上学历,计算机、通信及相关专业,3年以上工作经验; | 硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | 浙江绍兴 |
JAVA软件开发工程师 | 1.应用数学、软件工程、计算机等专业硕士及以上学历; | 应用数学、软件工程、计算机等专业硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
算法工程师 | 1.硕士及以上学历,物理,应用数学,计算机,仪器仪表,光电信息等相关专业; 2.熟悉图像识别技术,人工智能算法 有CT成像算法如FDK,ART,CT伪影校正,CT几何校正算法开发经验者优先; 3.语言要求:能够独立阅读英文技术文档。 | 硕士及以上学历 | 2 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
计量与算法工程师 | 1.硕士及以上学历,机械,质量工程,机电一体化技术、电子技术、测控技术等相关专业; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
科研项目工程师(储能与新能源相关) | 1.硕士及以上学历,电气工程、控制、能源、环境、材料等相关专业毕业; 2.对新能源发电、储能系统应用相关方向有一定研究; 3.具有2个以上独立负责项目管理、研发管理工作经验; 4.熟练运用office办公软件; 5.勤奋好学、富有创新精神,组织协调、沟通表达、抗压抗挫能力强。 | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
软件工程师 | 1.本科及以上学历,具有电气工程、电力电子与电力传动基础知识; | 本科及以上学历 | 2 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
浙江大学绍兴研究院信创分中心 | 博士后 | 1.获得博士学位,年龄一般不超过35周岁 | 博士学位 | 2 | 35-50万 | 浙江绍兴 |
博士后 | 获得物理、电子、光电、材料等信息类博士学位,年龄一般不超过35周岁; | 博士学位 | 5 | 35-50万 | 浙江绍兴 | |
光芯片设计工程师 | 1 物理、电子、光电等信息类硕士及以上学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 3 | 35-50万 | 浙江绍兴 | |
芯片封装研发工程师 | 1.物理、电子、光电等信息类硕士及以上学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 5 | 35-50万 | 浙江绍兴 | |
电磁工程师 | 电子技术、电气、电磁场与微波等相关专业信息类硕士及以上,年龄一般不超过35周岁。 | 硕士及以上学历 | 2 | 35-50万 | 浙江绍兴 | |
应用系统工程师 | 1. 物理、电子、光电等信息类硕士学历,具有两年以上的相关工作经验; | 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
激光器设计工程师 | 1. 硕士学历,材料、光学、电子、半导体等理工类相关专业; | 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
嵌入式系统开发工程师 | 1.硕士学历,自动化、电子信息、有嵌入式开发经验; | 硕士及以上学历 | 4 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
控制系统工程师 | 1. 电子、通信、集成电路等相关专业硕士学历,具备一定的电路设计经验; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
机械设计工程师 | 1. 机械自动化及相关专业硕士学历;
| 硕士及以上学历 | 3 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
软件开发工程师 | 1.软件及计算机相关专业硕士学历; | 硕士及以上学历 | 5 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
电气工程师 | 1.电子,电气,自动化或者生物医疗技术等相关专业硕士学历; | 硕士及以上学历 | 1 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
浙江大学绍兴研究院大健康材料分中心 | 技术开发专家 | 1. 在海内外知名大学获得博士学位或具有副高级以上专业技术职称; 2. 以第一作者或通讯作者在高水平期刊发表过论文或获得发明专利; 3. 具备优秀的开拓能力,有能力组织申报和承担高水平研发项目; 4. 有海内外知名大学、研究机构、知名企业相关工作经验。 | 5. 博士学位或具有副高级以上专业技术职称 | 5 | 20-50万 | 浙江绍兴 |
博士后 | 1. 获得博士学位,年龄一般不超过35周岁; 2.以第一作者或通讯作者在高水平期刊发表过论文或获得发明专利或其他能反映本人研究水平的成果。 | 博士学位 | 20 | 35-50万 | 浙江绍兴 | |
研发骨干人才 | 1.具有硕士及以上学位;博士和成果突出者优先考虑; 2.在相关学术领域取得一定的研究成果; 3.具有开拓创新能力和合作精神。 | 硕士及以上学位 | 20 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
分析测试人才 | 1. 具有硕士及以上学位; 2. 化学、材料、生物等相关专业; 3. 掌握色谱、质谱、扫描电镜、ICP、红外、紫外、XRD、热重、比表面分析仪等大部分分析仪器的使用方法; 4.有相关工作经验者优先考虑。 | 硕士及以上学位 | 2 | 10-20万 | 浙江绍兴 | |
浙江大学绍兴研究院生命科学分中心 | 研发技术员 | 1. 硕士及以上学历,或将于近期取得相关学位;
| 硕士及以上学位 | 6 | 10-20万 | 浙江绍兴 |
细胞工艺技术开发员 | 1. 硕士及以上学历,生物化学与分子生物学、免疫学、细胞生物学、生物工程等相关专业优先; | 硕士及以上学位 | 1 | 15-30万 | 浙江绍兴 | |
CDMO平台助理 | 1.有生物学或其他相关领域的学士或硕士学位; | 硕士及以上学位 | 1 | 7-15万 | 浙江绍兴 | |
浙江大学绍兴研究院亚洲文明研究中心 | 博士后 | 1.近年内已获得博士学位,年龄一般不超过35周岁; | 博士学位 | 3~5 | 35-50万 | 浙江绍兴 |
学术骨干 | 1.人文类专业,硕士以上学历; | 硕士及以上学位 | 2~3 | 15-30万 | 浙江绍兴 |
绍兴人才政策
(图为绍兴市高校毕业生部分人才引进政策)