河南大学2027届毕业生生源信息表 | |||||
培养单位 | 专业 | 本科生人数 | 硕士研究生人数 | 博士研究生人数 | 合计总人数 |
总计 | 8872 | 5897 | 240 | 15009 | |
文学院 | 中国语言文学 | 101 | 13 | 114 | |
国际中文教育 | 38 | 38 | |||
学科教学(语文) | 74 | 74 | |||
戏剧影视文学 | 40 | 40 | |||
汉语国际教育 | 20 | 20 | |||
汉语言文学 | 220 | 220 | |||
汉语言文学(地方公费师范) | 30 | 30 | |||
汉语言文学(文秘方向) | 20 | 20 | |||
艺术学 | 10 | 10 | |||
历史文化学院0371-22866484 | 世界史 | 11 | 2 | 13 | |
世界史(明德计划) | 24 | 24 | |||
中国史 | 76 | 12 | 88 | ||
博物馆 | 20 | 20 | |||
历史学 | 130 | 130 | |||
历史学(地方公费师范) | 30 | 30 | |||
学科教学(历史) | 44 | 44 | |||
文物 | 20 | 20 | |||
文物与博物馆学 | 19 | 19 | |||
考古学 | 24 | 15 | 2 | 41 | |
教育学部0371-23881802 | 学前教育 | 23 | 24 | 47 | |
学科教学(化学) | 2 | 2 | |||
学科教学(历史) | 2 | 2 | |||
学科教学(地理) | 3 | 3 | |||
学科教学(思政) | 4 | 4 | |||
学科教学(数学) | 2 | 2 | |||
学科教学(物理) | 2 | 2 | |||
学科教学(生物) | 3 | 3 | |||
学科教学(英语) | 2 | 2 | |||
学科教学(语文) | 5 | 5 | |||
小学教育 | 27 | 27 | |||
应用心理 | 75 | 75 | |||
应用心理学 | 58 | 58 | |||
心理健康教育 | 34 | 34 | |||
心理学 | 43 | 4 | 47 | ||
教育学 | 39 | 67 | 11 | 117 | |
教育技术学 | 31 | 21 | 52 | ||
教育管理 | 17 | 17 | |||
现代教育技术 | 19 | 19 | |||
哲学与公共管理学院 | 公共管理 | 182 | 182 | ||
公共管理学 | 27 | 27 | |||
劳动与社会保障 | 30 | 30 | |||
哲学 | 27 | 27 | 54 | ||
哲学(明德计划) | 15 | 15 | |||
学科教学(思政) | 17 | 17 | |||
政治学 | 15 | 15 | |||
社会工作 | 16 | 10 | 26 | ||
行政管理 | 50 | 50 | |||
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 39 | 39 | ||
思想政治教育 | 112 | 112 | |||
马克思主义理论 | 70 | 10 | 80 | ||
法学院 | 法学 | 204 | 52 | 256 | |
法学(卓越计划) | 30 | 30 | |||
法律(法学) | 66 | 66 | |||
法律(非法学) | 80 | 80 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | ||
应用经济学 | 41 | 5 | 46 | ||
理论经济学 | 14 | 2 | 16 | ||
经济学 | 73 | 73 | |||
经济学(明德计划) | 28 | 28 | |||
经济统计学 | 49 | 49 | |||
统计学 | 12 | 2 | 14 | ||
财政学 | 65 | 65 | |||
金融学 | 69 | 69 | |||
商学院 | 会计 | 62 | 62 | ||
会计学 | 122 | 122 | |||
工商管理 | 80 | 216 | 5 | 301 | |
工商管理学 | 32 | 32 | |||
工程管理 | 5 | 5 | |||
电子商务 | 46 | 46 | |||
管理科学与工程 | 13 | 13 | |||
高级金融学院 | 会计学 | 157 | 157 | ||
国际经济与贸易 | 220 | 220 | |||
国际经济与贸易(中德) | 110 | 110 | |||
工商管理(航空物流管理方向) | 83 | 83 | |||
新闻与传播学院 | 出版 | 28 | 28 | ||
广告学 | 27 | 27 | |||
广播电视编导 | 50 | 50 | |||
戏剧与影视 | 54 | 54 | |||
播音与主持艺术 | 51 | 51 | |||
新闻与传播 | 53 | 53 | |||
新闻传播学 | 40 | 40 | |||
新闻学 | 41 | 41 | |||
编辑出版学 | 25 | 25 | |||
网络与新媒体 | 34 | 34 | |||
艺术学 | 7 | 7 | |||
文化旅游学院 | 文化产业管理 | 25 | 25 | ||
旅游管理 | 48 | 66 | 114 | ||
职业技术教育 | 15 | 15 | |||
外语学院 | 俄语 | 16 | 16 | ||
俄语笔译 | 6 | 6 | |||
外国语言学及应用语言学 | 13 | 13 | |||
外国语言文学 | 6 | 6 | |||
学科教学(英语) | 53 | 53 | |||
德语 | 15 | 15 | |||
德语笔译 | 4 | 4 | |||
日语 | 10 | 10 | |||
日语笔译 | 9 | 9 | |||
日语语言文学 | 3 | 3 | |||
翻译 | 23 | 23 | |||
英语 | 99 | 99 | |||
英语口译 | 7 | 7 | |||
英语笔译 | 55 | 55 | |||
英语语言文学 | 32 | 32 | |||
体育学院 | 体育学 | 41 | 2 | 43 | |
体育教学 | 103 | 103 | |||
体育教育 | 160 | 160 | |||
社会体育指导 | 20 | 20 | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 20 | 20 | |||
运动训练 | 161 | 20 | 181 | ||
武术学院 | 体育学 | 14 | 1 | 15 | |
体育教学 | 26 | 26 | |||
武术与民族传统体育 | 81 | 81 | |||
社会体育指导 | 2 | 2 | |||
运动训练 | 2 | 2 | |||
音乐学院 | 戏剧与影视 | 11 | 11 | ||
舞蹈 | 14 | 14 | |||
舞蹈编导 | 26 | 26 | |||
艺术学 | 21 | 21 | |||
艺术学理论 | 1 | 1 | |||
表演(民族歌剧方向) | 21 | 21 | |||
音乐 | 89 | 89 | |||
音乐学 | 47 | 47 | |||
音乐表演 | 112 | 112 | |||
美术学院0371-22192459 | 书法学 | 21 | 21 | ||
动画 | 27 | 27 | |||
环境设计 | 24 | 24 | |||
绘画(国画) | 17 | 17 | |||
绘画(油画) | 15 | 15 | |||
美术与书法 | 40 | 40 | |||
美术学 | 39 | 39 | |||
艺术学 | 25 | 25 | |||
艺术学理论 | 1 | 1 | |||
视觉传达设计 | 33 | 33 | |||
设计 | 40 | 40 | |||
设计学 | 11 | 11 | |||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 50 | 50 | ||
学科教学(数学) | 28 | 28 | |||
应用统计 | 50 | 50 | |||
数学 | 83 | 6 | 89 | ||
数学与应用数学 | 69 | 69 | |||
数学与应用数学(明德计划) | 21 | 21 | |||
统计学 | 57 | 10 | 3 | 70 | |
金融数学 | 41 | 41 | |||
物理与电子学院 | 光电信息工程 | 41 | 41 | ||
学科教学(物理) | 18 | 18 | |||
物理学 | 80 | 76 | 6 | 162 | |
物理学(明德计划) | 26 | 26 | |||
电子信息科学与技术 | 247 | 247 | |||
电子信息科学与技术(卓越计划) | 20 | 20 | |||
集成电路工程 | 38 | 38 | |||
集成电路科学与工程 | 8 | 8 | |||
化学与分子科学学院 | 化学 | 64 | 152 | 21 | 237 |
化学工程与技术 | 4 | 4 | |||
化学(明德计划) | 29 | 29 | |||
学科教学(化学) | 23 | 23 | |||
应用化学 | 47 | 47 | |||
有机化学 | 1 | 1 | |||
材料与化工 | 46 | 46 | |||
材料化学 | 28 | 28 | |||
环境科学与工程 | 6 | 6 | |||
能源化学 | 39 | 39 | |||
纳米科学与材料工程学院 | 光电信息工程 | 45 | 45 | ||
化学 | 61 | 9 | 70 | ||
材料与化工 | 15 | 15 | |||
材料科学与工程 | 35 | 35 | |||
物理学 | 10 | 4 | 14 | ||
纳米材料与技术 | 41 | 41 | |||
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 37 | 37 | ||
土地资源管理 | 4 | 4 | |||
地理信息科学 | 48 | 48 | |||
地理学 | 128 | 20 | 148 | ||
地理科学 | 52 | 52 | |||
地理科学(地方公费师范) | 41 | 41 | |||
地理科学(明德计划) | 16 | 16 | |||
学科教学(地理) | 37 | 37 | |||
测绘工程 | 25 | 25 | |||
测绘科学与技术 | 7 | 7 | |||
环境科学 | 23 | 23 | |||
环境科学与工程 | 8 | 8 | |||
资源与环境 | 76 | 76 | |||
生命科学学院 | 学科教学(生物) | 33 | 33 | ||
植物科学与技术 | 22 | 22 | |||
生态学 | 21 | 4 | 25 | ||
生物与医药 | 67 | 67 | |||
生物信息学 | 24 | 24 | |||
生物学 | 97 | 12 | 109 | ||
生物工程 | 22 | 22 | |||
生物工程(卓越计划) | 20 | 20 | |||
生物科学 | 113 | 113 | |||
生物科学(明德计划) | 17 | 17 | |||
农学院 | 作物学 | 24 | 24 | ||
生物学 | 11 | 2 | 13 | ||
生物育种科学(明德计划) | 26 | 26 | |||
新能源与智能制造学院 | 化学工程与工艺 | 37 | 37 | ||
化学工程与工艺(卓越计划) | 27 | 27 | |||
化学工程与技术 | 21 | 21 | |||
材料与化工 | 36 | 36 | |||
柔性电子学院 | 化学 | 3 | 3 | 6 | |
材料与化工 | 10 | 10 | |||
计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 58 | 58 | ||
大数据技术与工程 | 27 | 27 | |||
数据科学与大数据技术 | 53 | 53 | |||
数据科学与大数据技术(明德计划) | 30 | 30 | |||
计算机技术 | 68 | 68 | |||
计算机科学与技术 | 116 | 26 | 142 | ||
软件工程 | 27 | 4 | 31 | ||
软件学院 | 网络与信息安全 | 38 | 38 | ||
网络工程 | 501 | 501 | |||
软件工程 | 445 | 56 | 501 | ||
软件工程(卓越计划) | 30 | 30 | |||
人工智能学院 | 人工智能 | 115 | 39 | 154 | |
控制工程 | 23 | 23 | |||
控制科学与工程 | 20 | 20 | |||
自动化 | 69 | 69 | |||
建筑工程学院 | 土木工程 | 94 | 25 | 119 | |
土木工程(卓越计划) | 23 | 23 | |||
土木水利 | 95 | 95 | |||
工程管理 | 35 | 35 | |||
建筑学 | 42 | 9 | 51 | ||
未来技术学院(量子信息) | 材料与化工 | 52 | 52 | ||
材料科学与工程 | 2 | 2 | |||
物理学 | 35 | 2 | 37 | ||
电子科学与技术 | 17 | 17 | |||
医学院 | 临床医学 | 295 | 336 | 631 | |
临床医学(卓越计划) | 28 | 28 | |||
临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
放射影像学 | 16 | 16 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 | |||
超声医学 | 6 | 6 | |||
麻醉学 | 18 | 18 | |||
基础医学院 | 基础医学 | 42 | 42 | ||
生物学 | 18 | 4 | 22 | ||
药学院 | 中药 | 23 | 23 | ||
中药学 | 35 | 6 | 41 | ||
临床药学 | 33 | 33 | |||
生物学 | 1 | 1 | |||
药学 | 134 | 148 | 282 | ||
护理与健康学院 | 护理 | 95 | 95 | ||
护理学 | 196 | 10 | 206 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 5 | 5 | |||
口腔医学院 | 口腔医学 | 47 | 22 | 69 | |
生物学 | 1 | 1 | |||
迈阿密学院 | 环境科学 | 58 | 58 | ||
电子信息科学与技术 | 73 | 73 | |||
自动化 | 74 | 74 | |||
欧亚国际学院 | 俄语 | 26 | 26 | ||
土木工程 | 2 | 2 | |||
学前教育 | 86 | 86 | |||
播音与主持艺术 | 100 | 100 | |||
环境设计 | 96 | 96 | |||
视觉传达设计 | 98 | 98 | |||
金融数学 | 1 | 1 | |||
国际(欧美)理工学院 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向) | 101 | 101 | ||
生物工程(中德) | 89 | 89 | |||
计算机科学与技术 | 177 | 177 | |||
计算机科学与技术(航空方向) | 105 | 105 | |||
省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 生物学 | 192 | 42 | 234 | |
棉花生物育种与综合利用全国重点实验室(河南大学) | 生物学 | 52 | 52 | ||
纳米科学与工程研究院 | 化学 | 58 | 8 | 66 | |
材料与化工 | 40 | 40 | |||
材料科学与工程 | 4 | 4 | |||
抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室 | 基础医学 | 26 | 26 | ||
药学 | 36 | 36 | |||
河南省天然药物创新与转化重点实验室 | 化学 | 4 | 4 | ||
有机化学 | 12 | 12 | |||
药学 | 24 | 24 | |||
黄河文明与可持续发展研究中心 | 中国史 | 8 | 8 | ||
中国语言文学 | 7 | 1 | 8 | ||
地理学 | 42 | 4 | 46 | ||
应用经济学 | 5 | 5 | |||
民族学 | 8 | 8 | |||
考古学 | 7 | 7 | |||
中原发展研究院 | 应用经济学 | 22 | 22 | ||
图书馆 | 图书情报 | 15 | 15 | ||
河南大学河南戏剧学院 | 广播电视编导 | 39 | 39 | ||
绘画 | 30 | 30 | |||
表演 | 78 | 78 | |||
河南大学与开封大学联合办学 | 土木工程 | 38 | 38 | ||
河南大学濮阳工学院 | 会计学 | 28 | 28 | ||
化学工程与工艺 | 28 | 28 | |||
材料化学 | 27 | 27 | |||
汉语言文学 | 27 | 27 | |||
电子信息科学与技术 | 34 | 34 | |||
网络工程 | 31 | 31 | |||
软件工程 | 37 | 37 | |||
通信工程 | 34 | 34 | |||






